128695 14″x 1-3/4 Tulaga Maualuluga 3 Foe 8 Spring Truck Pisinisi Pisinisi
PUSA FA'UUUINA: 14″ | ||||||||||||||
TERBON LEAI. | TUSI LEAI. | FESUTIGA ITIGA | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | FA'AMO'U FA'AMUA | masaga/ NOFOFOGA | TISI LOTO | LOLOTOGA PILI | DISC IFO | FA'AIGA | FOE | |||
052 107 683 05 | 107683-5 | Tusi Lesona | 620 | 1.75″×10 | 8 | Nofofua | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 107 684 05 | 107684-5 | Tusi Lesona | 620 | 1.75″x10 | 8 | Nofofua | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 109 400 05 | 109400-5 | Ta'avale | 620 | 1.75″x10 | 8 | Nofofua | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 107 237 10 | 107237-10 | Tusi Lesona | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Masaga | 128668 | 125197 | 128667 | Ceramic | 3 | |||
052 107 237 22 | 107237-22 | Tusi Lesona | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Masaga | 128696 | 125197 | 128695 | Ceramic | 3 | |||
052 107 342 22 | 107342-22 | Tusi Lesona | 860 | 2″x10 | 7+1 | Masaga | 128694 | 125197 | 128693 | Ceramic | 3 | |||
052 109 500 10 | 109500-10 | Ta'avale | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Masaga | 128668 | 125197 | 128667 | Ceramic | 3 |
1.png)