107342-22 Terbon 14″ x 10T x 2″ Vaega Ta'avale Tiute Mamafa Tu'i-ituaiga Fa'apipi'i Fa'apipi'i Pusa fusipa'u mo ta'avale Amerika
14" x 10T x 2" Terbon Tiute Mamafa Vaega Ta'avale Toso-ituaiga Pi'i Fa'aputuga Fa'aputuga Pusa 107342-22 Mo Ta'avale Amerika
TA'UUUUU : 14" | ||||||||||||||
TERBON LEAI. | TUSI LEAI. | FESUTIGA ITIGA | MAX TORQUE (LBS.FT.) | SPLINE | FA'AMO'U FA'AMUA | masaga/ NOFOFOGA | TISI LOTO | LOLOTOGA PILI | DISC IFO | FA'AIGA | FOE | |||
052 107 683 05 | 107683-5 | Tusi Lesona | 620 | 1.75"×10 | 8 | Nofofua | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 107 684 05 | 107684-5 | Tusi Lesona | 620 | 1.75"x10 | 8 | Nofofua | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 109 400 05 | 109400-5 | Taavale | 620 | 1.75"x10 | 8 | Nofofua | \ | \ | 128577 | Ceramic | 3 | |||
052 107 237 10 | 107237-10 | Tusi Lesona | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Masaga | 128668 | 125197 | 128667 | Ceramic | 3 | |||
052 107 237 22 | 107237-22 | Tusi Lesona | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Masaga | 128696 | 125197 | 128695 | Ceramic | 3 | |||
052 107 342 22 | 107342-22 | Tusi Lesona | 860 | 2"x10 | 7+1 | Masaga | 128694 | 125197 | 128693 | Ceramic | 3 | |||
052 109 500 10 | 109500-10 | Taavale | 860 | 1.75"x10 | 7+1 | Masaga | 128668 | 125197 | 128667 | Ceramic | 3 |

.png)

.png)