WVA17263/17264 Terbon PIPI'I PALEKI MO LORI MAMAFA MO DAF F2000
Talosaga
Fautuaina mo le tele o galuega i loli, tarakota, ma taavale toso, e aofia ai uta lautele, tietiega i le taulaga e taofi ma alu, pasi, felauaiga o saito, tosoina o vai, loli lafoai, ma loli taugofie. E le gata i lea, o lenei oloa ua mamanuina e galue lelei ma taofi hydraulic cam ma au u'amea pneumatic.
Fa'aaliga
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Fa'amatalaga o le afifiina:
Afifiina Fa'ale-Nu'u, Afifiina Terbon, Afifiina a le Tagata Fa'atau, Pusa Fa'a'a'a, Pusa La'au, Paleti
Faiga Fa'avae Fa'ata'ita'i e leai se totogi:
E maua pea faʻataʻitaʻiga MAUA fua, e talosagaina le tau o felauaiga.
E Filifili Mea Fa'apipi'i mo le Taumafanafana:
Matou te lē tu'uina atu ni meafaigaluega fa'apitoa fa'atasi ma oloa masani a le TERBON, ae e lē fa'alagolago i ai.
Uafu:
Shanghai, Ningbo, Qingdao
Taimi muamua:
| Aofaʻi (Seti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 60 | Ina ia feutaga'i |
Isi laina taofi
| WVA | Talosaga | Tele | Pu | Pcs/Seti |
| 19032 | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*180*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19036/37 | Bajet Fond, Benalu, Brockhouse, Crane Fruehauf, Dyson, Fox, Meritor, Pitt, SAF/Sauer, Titan, Van Hool, York | 189.1*177.8*18.2-14.3194.6*177.8*18.1-9.6 | 12/12 | 4+4 |
| 19094 | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*200*17.8/11 | 10 | 8 |
| 19245 | Steyr | 185.7*160*15 | 8 | 8 |
| 19283/84 | Kaiser, SAF/Sauer, SAE | 194.4*177.8*20.2-11.6188.9*177.8*20.3-16.6 | 8/8 | 4+4 |
| 19369/70 | Brockhouse, Dyson, Fox, Highwat, Northern, York, Fruehauf, Meritor, Scammell, Van-Hool, RoR, SAF/Sauer | 194.6*219.1*18.1-9.6189.1*219.1*18.2-14.3 | 12/12 | 4+4 |
| 19384 | Heuliez, Iveco, Van Hool, Volvo | 189.1*177.8*18.6/11.9 | 12 | 8 |
| 19487 | Tagata, Mercedes-Benz, Optare, Renault, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19495 | Tamaloa, Mercedes-Benz, Renault, Steyr, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
| 19560/61 | Heuliez, Volvo | 200*152.4*19-11.6160*152.4*19-14.7 | 12/10 | 4+4 |
| 19931 | Scania | 235*178*19 | 16 | 4 |
| 19934 | Renault | 18.5*150*18.5 | 8 | 8 |
| 19935 | Heuliez, Renault | 185.4*175*18.5 | 8 | 8 |
| 19938 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Volvo | 177.1*175*18.3/12.6 | 12 | 8 |
| 19939 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Seddon Atkinson, Steyr, Volvo | 177.1*200*18.3/12.6 | 12 | 8 |











