107684-5 Pusa Fa'apipi'i 14″ x 1-3/4″ Vaega o Loli Mamafa a Terbon ua Fa'ailogaina mo le Fa'apipi'iina o le U'amea Fa'apipi'i
| MEA FA'APIPII: 14″ | ||||||||||||||
| TERBON LEAI. | FA'ASINOGA LEAI. | FETU'UNA'IGA ITUAIGA | TORQUE MAUALUGA (LBS.FT.) | SPLINE | PĀ'Ū PUNA | MĀLUA/ TASI | TISIKI I TOTONU | VAEGA PAPA | TISIKI I FAFO | FA'AFAGAI | FŌ'A | |||
| 052 107 683 05 | 107683-5 | Tusitaulima | 620 | 1.75″×10 | 8 | Tasi | \ | \ | 128577 | Seramika | 3 | |||
| 052 107 684 05 | 107684-5 | Tusitaulima | 620 | 1.75″x10 | 8 | Tasi | \ | \ | 128577 | Seramika | 3 | |||
| 052 109 400 05 | 109400-5 | Ta'avale | 620 | 1.75″x10 | 8 | Tasi | \ | \ | 128577 | Seramika | 3 | |||
| 052 107 237 10 | 107237-10 | Tusitaulima | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Masaga | 128668 | 125197 | 128667 | Seramika | 3 | |||
| 052 107 237 22 | 107237-22 | Tusitaulima | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Masaga | 128696 | 125197 | 128695 | Seramika | 3 | |||
| 052 107 342 22 | 107342-22 | Tusitaulima | 860 | 2″x10 | 7+1 | Masaga | 128694 | 125197 | 128693 | Seramika | 3 | |||
| 052 109 500 10 | 109500-10 | Ta'avale | 860 | 1.75″x10 | 7+1 | Masaga | 128668 | 125197 | 128667 | Seramika | 3 | |||




