Pads Brake Ceramic/Semi-Mea i Luma mo Dodge i10, Hyundai i10 & Kia Picanto – GDB3369 58101-07A10 Vaega Fa'asao Ta'avale
| OE NO.: | HYUNDAI: 58101-0XA01 HYUNDAI: 58101-0XA10 HYUNDAI: 58101-1JA60 KIA: 58101-07A00 KIA: 58101-07A10 KIA: 58101-07A20 |
| Numera Fa'asino: | ABS: P30032 ABS: P30045 ATE: 13.0460-5776.2 BENDIX: 572526B BOSCH: 0 986 494 064 BREMBO : P 30 032 BREMBO: P30032N BREMBO : P 30 045 BREMBO: P30045N CIFAM: 822-629-0 DELPHI: LP1933 FERODO : FDB1783 FERODO: FDB4234 FERODO : FSL1783 FERODO: FSL4234 FTE: BL1953A2 GALFER: B1.G120-1047.2 HELLA: 8DB 355 006-571 HELLA: 8DB 355 014-901 HELLA PAGID: 8DB 355 006-571 HELLA PAGID: 8DB 355 014-901 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3600323 ICER: 181709 FA'AMASINOGA: 572526J KALE: 24275 168 05 VAEGA KAVO: BP-1515 KAWE: 1133 02 LPR: 05P1220 METELLI: 22-0629-0 METZGER: 1133.02 MINTEX: MDB2720 NIPPARTS: J3600323 NK: 223513 PAGID: T1552 PAGID: T1907 KUINITONA HAZELL : BP1515 REMSA: 1133.02 FALE TA'AVALE: 21133.02 ROULUNDS PAKA: 847981 sbs: 1501223513 TEXTAR: 2427501 TEXTAR: 24275 168 0 5 TRW: GDB3369 TRW: GDB3510 VALEO: 301707 VALEO: 598707 VALEO: 601131 ZIMMERMANN: 24275.165.1 |
| Fa'apipi'iina o le Ta'avale: | DODGE, i 10 1.1 2011.09- 1.1l, 49kw, 66hp, Penisini HYUNDAI, i10 (PA) 1.1 2011.04-2013.12 1.1l, 51kw, 69hp, Penisini G4HG HYUNDAI, i10 (PA) 1.2 2011.04-2013.12 1.2l, 63kw, 86hp, Petrol G4LA HYUNDAI, i10 (PA) 1.1 LPG 2011.04-2013.12 1.1l, 51kw, 69hp, Penisini/Kesi Suau'u (LPG) G4HG HYUNDAI, i10 (PA) 1.1 2008.01-2013.12 1.1l, 49kw, 67hp, Penisini G4HG HYUNDAI, i10 (PA) 1.1 CRDi 2008.01-2011.12 1.1l, 55kw, 75hp, Diesel D3FA HYUNDAI, i10 (PA) 1.1 2007.12-2013.12 1.1l, 48kw, 65hp, Petrol G4HG HYUNDAI, i10 (PA) 1.2 2008.11-2011.12 1.2l, 57kw, 78hp, Petrol G4LA HYUNDAI, i10 (PA) 1.2 2007.10-2013.12 1.2l, 59kw, 80hp, Petrol G4UG HYUNDAI, i10 (PA) 1.0 2011.01-2013.12 1l, 51kw, 69hp, Penisini G3LA HYUNDAI, i10 (PA) 1.1 2008.11-2013.12 1.1l, 50kw, 68hp, Penisini G4HG KIA, PICANTO (BA) 1.1 CRDi 2005.11- 1.1l, 55kw, 75hp, Diesel D3FA KIA, PICANTO (BA) 1.0 2007.09- 1l, 46kw, 63hp, Petrol G4HE KIA, PICANTO (BA) 1.1 2004.04- 1.1l, 48kw, 65hp, Petrol G4HG KIA, PICANTO (BA) 1.0 2004.04- 1l, 45kw, 61hp, Petrol G4HE NAZA, SURIA 1.1 2006.11- 1.1l, 48kw, 65hp, Petrol G4HG |
| Fa'amaoniga: | 30000~50000kms |
| Nofoaga na Afua Mai ai: | Jiangsu, Saina |
| Igoa Fa'ailoga: | Terbon |
| Igoa o le oloa: | Pads Brake Ceramic/Semi-Mea i Luma mo Dodge i10, Hyundai i10 & Kia Picanto - GDB3369 58101-07A10 Vaega Fa'asao Ta'avale |
| Tele: | 115.9mm* 47.4mm*16mm mamafa:1.31kg |
| Tulaga: | Pa'u taofi o le 'au i luma |
| Vaega o Ta'avale: | Pa'u taofi fa'atinoga maualuga |
| Su'ega: | Su'ega Feso'ota'iga |
| Fa'ailoga imeli: | Tusi Faamaonia E11 |
| Meafaitino: | E mafai ona fa'apitoa |
| Tusipasi: | ISO/TS 16949:2009 |
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Fa'amatalaga o le afifiina:
Teuina Fa'ale-Nu'u, Teuina Terbon, Teuina a le Tagata Fa'atau, Pusa Fa'apalapala, Pusa Laupapa, Pallet
Uafu:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Taimi muamua:
| Aofaʻi (Seti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 60 | Ina ia feutaga'i |












