Mea Fa'atautau mo le Pusa Taofi i Luma mo Nissan Kubistar & Renault Kangoo 7701205995 4106000QAF
| OE NO.: | NISSAN: 4106000QAF NISSAN: 4106000QAG NISSAN: 7701205996 RENAULT: 7701205513 RENAULT: 7701205995 RENAULT: 7701205996 RENAULT: 7701206811 RENAULT: 7701208142 RENAULT: 7701209117 |
| Numera Fa'asino: | APEC: PAD1521 APEC: PD3064 ASIKA: 50-00-0075 ATE: 13046038392 ATE: 13.0470-3839.2 BENDIX: 573204 BENDIX: 573204B LOMIGA LANUMOANA: ADZ94233 ABS: 37040 ACDelco: AC673281D APEC: PAD1505 APEC: PAD1982 APEC: PAD976 APEC: PD3035 ASIKA: 50-00-0040 ATE: 13046039772 BARUM : BA2090 BENDIX: 571930B BENDIX: 571931 BENDIX: 571931B BENDIX: 571954B BENDIX: 573051B BENDIX: 573104 LOMIGA LANUMOANA: ADN142122 BOSCH: 0986424455 BOSCH: 0 986 495 235 INISINIA PALEKI: PA1155 INISINIA PALEKI: PA1822 BREMBO: P56038 BREMBO: P56038N BREMBO : P 68 042 BREMBO: P68042N SIAMU: 571931CH DELPHI: LP1111 DELPHI: LP1314 DELPHI: LP1519 DELPHI: LP1610 DON: PCP1151 eicher: 101745239 FEBI BILSTEIN : 16441 FERODO: FDB1135 FERODO: FDB1135 fri.tech. : 262.0 FTE: BL1652C4 GALFER: B1.G102-0497.2 TEINEITI: 6113213 TEINEITI: 6114024 TEINEITI: 6120243 HELLA PAGID: 8DB 355 019-301 HELLA PAGID : T1634 HELLA PAGID: T9070 HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3601013 ICER: 181204 ICER: 181217 PALEKI: DP41505 ISOTECH P. DE FREIN : IBP0576 JAPANPARTS: PA-0040AF IAPKO: 500040 JURATEK: JCP1135 FA'AMASINOGA: 571931J FA'AMASINOGA: 571931J-AS FA'AMASINOGA: 573051J LPR: 05P1106 LPR: 05P662 MAGNETI MARELLI : 363700201634 MAGNETI MARELLI : 363700209070 METELLI : 2202530 METZGER: 1170330 MGA: 426 MGA: 500 MINTEX: MDB2012 MINTEX: MDB2055 MINTEX: MDB2841 ATUNUU: NP2611 NECTO: FD6733A NECTO: FD6733N NIPPARTS: J3601093 NK: 223938 NK: 223957 Omnicraft: 2230130 Omnicraft: HAMJ2K021GEAA LELEI LELEI: 10193 LELEI LELEI: 12066 LELEI LELEI: 120661 LELEI: BP-12066 PAGID: T1634 PAGID: T9070 REMSA: 0643.00 REMSA: 0643.01 REMSA: 064381 FALE TA'AVALE: 2643 FALE TA'AVALE: 2643.00 FALE TA'AVALE: 2643.01 FALE TA'AVALE: 264381 ROULUNDS RUBBER: 673281 TEXTAR: 2198003 TEXTAR: 2198009 TEXTAR: 2198018015T4176 FA'ATUATUAGA: 2620 FA'ATUATUAGA: 2621 TRW: GDB1321 TRW: GDB1402 TRW : GDB2024 UNIVART: GBP1156AF UNIVART: GBP1165AF UNIVART: GBP1285AF UNIVART: GBP1287AF VALEO: 301726 VALEO: 540852 VALEO: 540853 VALEO: 540855 VALEO: 540887 VALEO: 540933 VALEO: 597265 VALEO: 598324 VALEO: 598325 VALEO: 598726 VALEO: 872981 WAGNER: WX1499 WOKING: P7433.00 WOKING: P7433.01 ZIMMERMANN: 21980.180.1 |
| Fa'apipi'iina o le Ta'avale: | NISSAN KUBISTAR Van (X76) (03-0) RENAULT KANGOO (KC0/1_) (97-0) RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) (97-0) RENAULT THALIA I (LB_) (98-0) |
| Fa'amaoniga: | 30000~50000kms |
| Nofoaga na Afua Mai ai: | Jiangsu, Saina |
| Igoa Fa'ailoga: | Terbon |
| Igoa o le oloa: | 77 01 205 996 Tau Fa'atau'oa Lelei mo Pusa Fa'amau i Luma 4106000QAF mo NISSAN KUBISTAR Van RENAULT KANGOO |
| Tele: | 130.8mm* 47.4mm*18mm mamafa:1.169kg |
| Tulaga: | Pa'u taofi o le 'au i luma |
| Vaega o Ta'avale: | Pa'u taofi fa'atinoga maualuga |
| Su'ega: | Su'ega Feso'ota'iga |
| Fa'ailoga imeli: | Tusi Faamaonia E11 |
| Meafaitino: | E mafai ona fa'apitoa |
| Tusipasi: | ISO/TS 16949:2009 |
Afifiina ma le Tu'uina Atu
Fa'amatalaga o le afifiina:
Teuina Fa'ale-Nu'u, Teuina Terbon, Teuina a le Tagata Fa'atau, Pusa Fa'apalapala, Pusa Laupapa, Pallet
Uafu:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Taimi muamua:
| Aofaʻi (Seti) | 1 - 1000 | >1000 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 60 | Ina ia feutaga'i |













